Тип перевода | Комиссия в СПб |
Между своими счетами | 0 руб. |
Другим клиентам Сбербанка | 0 руб. |
В другие банки РФ (СПб) | 1% (мин. 30 руб.) |
Через систему быстрых платежей (СБП) | 0 руб. (до 100 000 руб./мес) |
Тип операции | Комиссия в СПб |
Банкоматы Сбербанка | 0 руб. (до лимита) |
Банкоматы других банков | 1% (мин. 100 руб.) |
Касса Сбербанка | 0,5% от суммы |
Услуга | Комиссия |
Оплата ЖКХ | 0-1% |
Пополнение с чужой карты | 1,5% |
Обмен валюты | 0,5-2% |
- Открытие счета: 0-1 000 руб.
- Месячное обслуживание: 0-3 000 руб.
- Закрытие счета: 0-500 руб.
- Использовать мобильное приложение для переводов
- Подключить зарплатный проект
- Оформить премиальную карту
- Пользоваться услугами в "день без комиссий"
Услуга | Условия |
Обслуживание карты | Бесплатно |
СМС-информирование | Бесплатно |
Переводы между счетами | Бесплатно |
Важно: указанные тарифы действуют для физических лиц в Санкт-Петербурге. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей действуют отдельные тарифы.